🚗 Promocyjna oferta Peugeot – kwiecień 2026
Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania samochodów marki Peugeot przygotowanej przez Stellantis Financial Services. To idealny moment, aby wsiąść do nowego Peugeota na atrakcyjnych warunkach – zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych.
💰 Promocyjne finansowanie
Leasing od 100%
Atrakcyjny leasing klasyczny z całkowitym kosztem finansowania już od 100%.
| Okres finansowania | 24 miesiące | 36 miesięcy | 48 miesięcy | 60 miesięcy |
|---|---|---|---|---|
| Wpłata własna | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Wykup | 19% | 1% | 1% | 1% |
| Koszt leasingu | 100% | 100% | 100% | 102,5% |
Stabilne warunki i przewidywalne koszty – idealne rozwiązanie dla firm.
Pożyczka 0%
Skorzystaj z finansowania bez odsetek nawet do 5 lat!
| Okres finansowania | 24 miesiące | 36 miesięcy | 48 miesięcy | 60 miesięcy |
|---|---|---|---|---|
| Wpłata własna | 30% | 30% | 30% | 30% |
| RRSO | 0% | 0% | 1,9% | 1,6% |
Minimum formalności, maksymalne korzyści.
Pożyczka Niska Rata
Elastyczna forma finansowania z niską miesięczną ratą i możliwością wykupu.
| Okres finansowania | 24 miesiące | 36 miesięcy | 48 miesięcy | 60 miesięcy |
|---|---|---|---|---|
| Wpłata własna | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Balon | 50% | 45% | 35% | 30% |
| RRSO | 2% | 3% | 4% | 5% |
Niższa rata = większa swoboda finansowa.
🔥 Nowość: Pożyczka 3x33 – RRSO 0%
| Wpłata własna | 33% |
| Oprocentowanie | 0% |
| Okres finansowania | 24 miesiące |
| Opłata przygotowawcza | 0% |
🚘 Przykładowe oferty SimplyDrive (2026)
Modele miejskie i kompaktowe
| Model | Cena katalogowa | Rabat B2B | Wpłata własna | Okres | Limit km/rok | Rata netto od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 208 mHEV Business | 95 840 zł | 10% | 10% | 36 mies. | 10 000 km | 612 zł |
| Peugeot 2008 mHEV Business | 123 440 zł | 12,5% | 10% | 36 mies. | 10 000 km | 720 zł |
| Peugeot 308 mHEV Allure | 130 800 zł | 17% | 10% | 36 mies. | 10 000 km | 639 zł |
Modele SUV i wyższe segmenty
| Model | Cena katalogowa | Rabat B2B | Wpłata własna | Okres | Limit km/rok | Rata netto od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 408 mHEV Allure | 150 450 zł | 14% | 10% | 36 mies. | 10 000 km | 977 zł |
| Peugeot 3008 mHEV Allure | 153 800 zł | 14,5% | 10% | 36 mies. | 10 000 km | 983 zł |
| Peugeot 5008 mHEV Allure | 169 350 zł | 14,5% | 10% | 36 mies. | 10 000 km | 1 223 zł |
Wybierz model dopasowany do Twoich potrzeb – od miejskich hatchbacków po przestronne SUV-y dla całej rodziny.
✨ Dlaczego warto wybrać Peugeota w MM Cars?
- szeroka gama modeli dostępnych od ręki
- elastyczne formy finansowania
- atrakcyjne rabaty dla klientów biznesowych
- indywidualne dopasowanie oferty
Skontaktuj się z nami i wybierz swojego nowego Peugeota już dziś.
