Promocyjne warunki wynajmu długoterminowego samochodów MG w MM Cars
Sprawdź aktualne, promocyjne warunki wynajmu długoterminowego dla wybranych modeli MG dostępnych w salonach MM Cars. Oferta przygotowana we współpracy z Arval Service Lease Polska i skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców.
MG MGS6 EV – elektryzujący luksus
W pełni elektryczne MGS6 dostępne jest w wersjach z napędem RWD oraz AWD, w atrakcyjnych ratach z wpłatą własną lub bez wpłaty początkowej. Umowa na 48 miesięcy.
Roczny limit: 10 000 km
| RWD | AWD | |
|---|---|---|
| Wpłata własna | 16 577 zł netto | 17 634 zł netto |
| Rata netto/mies. | 1 999 zł | 2 159 zł |
| Wariant bez wpłaty własnej | 0 zł | 0 zł |
| Rata netto/mies. | 2 552 zł | 2 716 zł |
Roczny limit: 15 000 km
| RWD | AWD | |
|---|---|---|
| Wpłata własna | 16 577 zł netto | 17 634 zł netto |
| Rata netto/mies. | 2 300 zł | 2 454 zł |
| Wariant bez wpłaty własnej | 0 zł | 0 zł |
| Rata netto/mies. | 2 629 zł | 2 802 zł |
Oferta promocyjna na MGS6 EV ważna do końca grudnia 2026 r.
MG MGS9 PHEV – pierwsza klasa ogarnięta na spokojnie
Hybryda plug-in MGS9 dostępna w wersjach wyposażenia Excite i Exclusive, również z wpłatą własną lub w wariancie bez wpłaty początkowej. Umowa na 48 miesięcy.
Roczny limit: 10 000 km
| Excite | Exclusive | |
|---|---|---|
| Wpłata własna | 14 056 zł netto | 14 788 zł netto |
| Rata netto/mies. | 1 599 zł | 1 719 zł |
| Wariant bez wpłaty własnej | 0 zł | 0 zł |
| Rata netto/mies. | 2 153 zł | 2 250 zł |
Roczny limit: 15 000 km
| Excite | Exclusive | |
|---|---|---|
| Wpłata własna | 14 056 zł netto | 14 788 zł netto |
| Rata netto/mies. | 1 931 zł | 2 014 zł |
| Wariant bez wpłaty własnej | 0 zł | 0 zł |
| Rata netto/mies. | 2 220 zł | 2 319 zł |
Oferta promocyjna na MGS9 PHEV ważna do końca grudnia 2026 r.
MG ZS HEV – wysoki standard, niskie raty
Hybrydowy MG ZS to najniższe raty w ofercie, dostępne w czterech wariantach wyposażenia: Standard, Excite, Exclusive oraz Exclusive Sunroof. Umowa na 36 miesięcy.
Roczny limit: 10 000 km
| Standard | Excite | Exclusive | Exclusive Sunroof | |
|---|---|---|---|---|
| Wpłata własna | 10 000 zł netto | 10 000 zł netto | 10 000 zł netto | 10 000 zł netto |
| Rata netto/mies. | 929 zł | 999 zł | 1 059 zł | 1 268 zł |
| Wariant bez wpłaty własnej | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| Rata netto/mies. | 1 295 zł | 1 390 zł | 1 482 zł | 1 527 zł |
Roczny limit: 15 000 km
| Standard | Excite | Exclusive | Exclusive Sunroof | |
|---|---|---|---|---|
| Wpłata własna | 10 000 zł netto | 10 000 zł netto | 10 000 zł netto | 10 000 zł netto |
| Rata netto/mies. | 1 084 zł | 1 181 zł | 1 274 zł | 1 319 zł |
| Wariant bez wpłaty własnej | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| Rata netto/mies. | 1 343 zł | 1 440 zł | 1 533 zł | 1 578 zł |
Oferta promocyjna na MG ZS HEV ważna do końca września 2026 r.
Co zawiera każda oferta?
- Obsługa serwisowa
- Samochód zastępczy
- Ubezpieczenie OC, AC, NNW
- Assistance
Szczegóły oferty oraz warunki finansowania dostępne są w salonach MM Cars. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy pomogą dobrać najlepszy wariant wynajmu długoterminowego do potrzeb Twojej firmy.
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego. Oferta skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców. Przyznanie finansowania uzależnione jest od wyniku badania zdolności kredytowej ubiegającego się o finansowanie. Dostawcą oferty jest Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa. Ceny netto, podane w PLN.
