🚗 Letnie Promocje Finansowe CHERY (01.07 – 30.09.2025)
Skorzystaj z dedykowanych ofert pożyczki lub leasingu CHERY – dostępnych dla modeli Tiggo 7 i Tiggo 8 (również CSH). Promocje obowiązują od 1 lipca do 30 września 2025 r., przy aktywacji do 31 października 2025 r.
💰 Pożyczka CHERY Flex Pay
Oprocentowanie: stałe 8,2% • Wpłata własna: od 0% • Okres: 6–60 mies. • Prowizja klienta: od 1,5%
Model | Wersja | Cena (PLN) | Rata miesięczna (od) | Wpłata własna | Rata balonowa |
---|---|---|---|---|---|
Tiggo 7 | Essential | 124 900 | 1 249 | 32,58% | 40% |
Tiggo 7 | Comfort | 134 900 | 1 349 | 32,55% | 40% |
Tiggo 7 | Prestige | 154 900 | 1 549 | 32,50% | 40% |
Tiggo 8 | Essential | 149 900 | 1 499 | 32,50% | 40% |
Tiggo 8 | Prestige | 159 900 | 1 599 | 32,47% | 40% |
Tiggo 8 | Prestige CSH | 179 900 | 1 799 | 32,43% | 40% |
📄 Leasing CHERY Easy Pay
Rodzaj: Leasing operacyjny • Wpłata własna: 0–45% • Okres: do 60 mies. • Wykup: 30%
Model | Wersja | Cena (PLN) | Rata miesięczna (od) | Wpłata własna | Wykup końcowy |
---|---|---|---|---|---|
Tiggo 7 | Essential | 124 900 | 1 249 | 37,1% | 30% |
Tiggo 7 | Comfort | 134 900 | 1 349 | 37,1% | 30% |
Tiggo 7 | Prestige | 154 900 | 1 549 | 37,1% | 30% |
Tiggo 8 | Essential | 149 900 | 1 499 | 37,1% | 30% |
Tiggo 8 | Prestige | 159 900 | 1 599 | 37,1% | 30% |
Tiggo 8 | Prestige CSH | 179 900 | 1 799 | 37,1% | 30% |
* Przedstawione raty mają charakter orientacyjny i dotyczą przykładowych konfiguracji. Szczegóły w salonach MM Cars CHERY.
📞 Skontaktuj się 699 600 313
Masz pytania? Skontaktuj się z nami lub odwiedź najbliższy salon CHERY.
CHERY Wrocław, ul. Wyścigowa 58a.
CHERY Warszawa, al. Jerozolimskie 217.